Tarieven
[vc_row us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”185″ us_bg_overlay_color=”rgba(26,26,26,0.60)”][vc_column width=”1/1″][us_post_title css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][us_breadcrumbs show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Luchthavens in Nederland | Taxi | Busje | ||
| Maastricht | € 75,00 | € 95,00 | ||
| Eindhoven | € 155,00 | € 190,00 | ||
| Schiphol | € 365,00 | € 395,00 | ||
| Luchthavens in België | ||||
| Brussel | € 200,00 | € 235,00 | ||
| Charleroi | € 215,00 | € 255,00 | ||
| Luchthavens in Duitsland | ||||
| Dusseldorf | € 175,00 | € 210,00 | ||
| Keulen | € 175,00 | € 210,00 | ||
| Frankfurt | € 385,00 | € 425,00 | ||
| Weeze | € 180,00 | € 215,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]